Bahnhof/ | Abfahrt | Uhrzeit Abfahrt | Dauer | Produkte | Preis für alle Reisenden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen Hbf | 10.04.25 | ab 05:18 | 9:34 | BUS,R,RE,S,ICE,ALX | 61,99 € | Schnellste Verbindung prüfen 61,99 € |
| ab 61,99 € Schnellste Verbindung prüfen 61,99 € | ||||||
| Aachen Hbf | 10.04.25 | ab 06:17 | 12:05 | BUS,CD,RE,ICE,ALX | 38,99 € | Günstige Verbindung prüfen 38,99 € |
| ab 38,99 € Günstige Verbindung prüfen 38,99 € | ||||||
| Aachen Hbf | 10.04.25 | ab 21:36 | 12:50 | EST,RJ,ICE | 39,99 € | Günstige Verbindung prüfen 39,99 € |
| ab 39,99 € Günstige Verbindung prüfen 39,99 € | ||||||
Stand: 2025-03-27 20:01:48
Häufig gestellte Fragen
Bahntickets für die Strecke Aachen - Prag können bereits ab 38,99 € im Voraus gebucht werden. Je früher Sie sich informieren umso größer ist die Auswahl bei den günstigen Bahntickets.
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Aachen nach Prag beträgt 9 Stunden und 34 Minuten mit etwa 30 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Aachen nach Prag. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Aachen nach Prag fährt um 06:17 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Aachen nach Prag fährt um 21:36 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.