Bahnhof/ | Abfahrt | Uhrzeit Abfahrt | Dauer | Produkte | Preis für alle Reisenden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg Hbf | 09.04.25 | ab 15:05 | 7:09 | RE,RJ,ICE | 109,99 € | Schnellste Verbindung prüfen 109,99 € |
| ab 109,99 € Schnellste Verbindung prüfen 109,99 € | ||||||
| Brandenburg Hbf | 09.04.25 | ab 07:05 | 8:05 | RE,BRB,REX,ICE | 57,99 € | Günstige Verbindung prüfen 57,99 € |
| ab 57,99 € Günstige Verbindung prüfen 57,99 € | ||||||
| Brandenburg Hbf | 09.04.25 | ab 18:19 | 12:21 | RE,BRB,REX,ICE | 44,99 € | Günstige Verbindung prüfen 44,99 € |
| ab 44,99 € Günstige Verbindung prüfen 44,99 € | ||||||
Stand: 2025-03-26 14:17:13
Häufig gestellte Fragen
Bahntickets für die Strecke Brandenburg - Innsbruck können bereits ab 44,99 € im Voraus gebucht werden. Je früher Sie sich informieren umso größer ist die Auswahl bei den günstigen Bahntickets.
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Brandenburg nach Innsbruck beträgt 7 Stunden und 9 Minuten mit etwa 27 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Brandenburg nach Innsbruck. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Brandenburg nach Innsbruck fährt um 01:06 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Brandenburg nach Innsbruck fährt um 20:55 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.