| Abfahrt | Ankunft | Dauer | Umstiege | Verkehrsmittel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen(Saar)Hbf 25.05.25 09:53 | Luzern 25.05.25 15:05 | 5:12 | 4 | RB,RE,IR,ICE,EC | ab 86,99 € | |
| ab 86,99 € Verbindung prüfen | ||||||
| Neunkirchen(Saar)Hbf 25.05.25 08:53 | Luzern 25.05.25 16:55 | 8:02 | 6 | RB,TGV,RE,ICE | ab 46,99 € | |
| ab 46,99 € Verbindung prüfen | ||||||
| Neunkirchen(Saar)Hbf 25.05.25 17:58 | Luzern, Bahnhof 26.05.25 01:29 | 7:31 | 4 | RB,BUS,RE,ICE | ab 62,99 € | |
| ab 62,99 € Verbindung prüfen | ||||||
Häufig gestellte Fragen
Bahntickets für die Strecke Neunkirchen - Luzern können bereits ab 46,99 € im Voraus gebucht werden. Je früher Sie sich informieren umso größer ist die Auswahl bei den günstigen Bahntickets.
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Neunkirchen nach Luzern beträgt 5 Stunden und 12 Minuten mit etwa 29 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Neunkirchen nach Luzern. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Neunkirchen nach Luzern fährt um 05:00 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Neunkirchen nach Luzern fährt um 22:58 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.