| Abfahrt | Ankunft | Dauer | Umstiege | Verkehrsmittel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plauen(Vogtl) ob Bf 23.05.25 15:59 | Viersen 23.05.25 23:12 | 7:13 | 4 | RB,RE,RRB,ICE | ab 77,98 € | |
| ab 77,98 € Verbindung prüfen | ||||||
| Plauen(Vogtl) ob Bf 23.05.25 06:00 | Viersen 23.05.25 15:27 | 9:27 | 4 | RE,ICE | ab 101,99 € | |
| ab 101,99 € Verbindung prüfen | ||||||
| Plauen(Vogtl) ob Bf 23.05.25 17:59 | Viersen 24.05.25 02:44 | 8:45 | 4 | RB,RE,ICE | ab 81,99 € | |
| ab 81,99 € Verbindung prüfen | ||||||
Häufig gestellte Fragen
Bahntickets für die Strecke Plauen - Viersen können bereits ab 77,98 € im Voraus gebucht werden. Je früher Sie sich informieren umso größer ist die Auswahl bei den günstigen Bahntickets.
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Plauen nach Viersen beträgt 7 Stunden und 13 Minuten mit etwa 46 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Plauen nach Viersen. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Plauen nach Viersen fährt um 04:00 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Plauen nach Viersen fährt um 21:59 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.